اقتصاد
أسعار الدواجن والفراخ اليوم 16 مايو 2026 في المزارع والأسواق المصرية

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 16 مايو 2026 استقراراً نسبياً في بورصة الدواجن والأسواق المحلية المصرية، وسط هدوء في حركة التداول وتوازن بين العرض والطلب.
أسعار الدواجن في المزارع والأسواق اليوم
| النوع | سعر الجملة (مزارع) | سعر المستهلك |
|---|---|---|
| فراخ بيضاء | 74-75 جنيه/كيلو | 79-89 جنيه/كيلو |
| فراخ ساسو | 92-95 جنيه/كيلو | 97-107 جنيه/كيلو |
| فراخ بلدي | 105-110 جنيه/كيلو | 120-140 جنيه/كيلو |
| بانيه | — | 195-225 جنيه/كيلو |
| أوراك دجاج | — | 90-95 جنيه/كيلو |
| كرتونة بيض أبيض | — | 112-115 جنيه |
| كرتونة بيض بلدي | — | 130-135 جنيه |
يشير خبراء الدواجن إلى أن الأسعار قد ترتفع مع اقتراب موسم عيد الأضحى وزيادة الطلب الموسمي على اللحوم.




